Періодичність | Маршрут | Час відправлення з м. Олександрія | Час відправлення з кінцевої зупинки |
щоденно | Олександрія-Протопопівка (через Приютівку) | 6:30*; 7:00; 7:40*; 8:30; 9:10*; 9:50; 11:10*; 11:50; 13:00; 14:20; 15:50; 17:15; 18:30* | 7:05*; 7-35; 8:30*; 9:10; 10:00*; 10:30; 11:50*; 12:25; 13:40; 15:00; 16:40; 17:55; 19:00* |
щоденно | Олександрія-Пантаївка (через Веселе, Новоселівку) | 6:00; 8:45; 12:40 | 6:30; 9:15; 13:10 |
щоденно | Олександрія-Войнівка | 6:20; 11:00; 14:00; 16:35*; 18:20 | 7:00; 11:40; 14:50; 17:20*; 18:50 |
щоденно | Олександрія-Березівка | 6:30; 10:00 (вт-пт); 12:30; | 7:00; 10:30 (вт-пт); 13:00; |
ср, пт, нд | Олександрія-Андріївка (через Степанівку, Сургани, Рожеве) | 6:00; 9:30; 13:00 | 6:40; 10:20; 14:10 |
ср, нд | Олександрія-Недогарки (через Вільний Посад, Мар’ївку, Глибоке, Новоулянівку) | 6:20; 12:15 | 7:25; 14:00 |
пн, ср, пт | Олександрія-Лікарівка | 6:30; 11:30 | 7:10; 12:10 |
ср, пт, сб, нд | Олександрія-Миронівка (через Приютівку, Протопопівку, Костянтинівку, Занфірівку, Бутівське) | 6:00 (5:20 сб); 12:35 | 7:00 (6:20 сб); 14:00 |
ср, пт, нд | Олександрія-Іванове (через Приютівку, Протопопівку, Косівку) | 5:30; 12:30 | 6:40; 13:55 |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | Олександрія-Косівка (через Приютівку, Протопопівку) |
5:40; 10:30; 13:30 |
6:50; 12:00; 15:00 |
Останнє оновлення 30.04.2024 * - відсутні по вихідним дням |